Основные показатели за период 1992 г.-2000 г.

Основные показатели за период 1992 г.-2000 г.

Основные показатели за период 1992 г.-2000 г.
Валовый национальный продукт (ВНП) 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
ВНП (в млрд. долл. США по рыночному обменному курсу) 84,4 86,0 92,6 117,9 135,2 133,8 150,1 155,6 160,2
ВНП (в млрд. долл.США по курсу РРР) 170,0 181,0 194,8 213,7 232,3 251,1 265,6 280,6 300,4
ВНП на душу населения 
(в долл. США по рыночному обм .курсу)
2,200 2,240 2,400 3,060 3,500 3,460 3,880 4,025 4,145
Агрегатные показатели роста 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Рост реального ВНП, % 2,6 3,8 5,3 7,0 6,1 6,3 4,8 4,1 4,7
Рост промышленного пр-ва % 2,8 6,4 12,1 9,7 8,5 8,3 5,1 4,7 7,5
Рост с/х-го производства % (12,7) 8,0 10,7 91,10 1,0 2,0 н/д н/д н/д
Показатели стабильности 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Инфляция (СPI), в % к предыд. периоду) 45,7 40,7 29,5 21,9 18,5 31,2 8,5 9,8 8,0
Баланс бюджета ( в % ВНП) (6,0) (2,8) (2,7) (2,6) (2,5) (3,0) -2,5 -3,8 -3,1
Обменный курс (Zl:US$,средний, в новых злотых) 1,36 1,8 2,27 2,43 2,7 3,35 3,48 3,97 4,33
Ср. месячная з/плата 
(в долл.США на конец года)
207 203 243 294 310 339 н/д н/д н/д
Уровень безработицы 
(в %, официально зарегистрированная)
13,6 16,4 16,0 14,9 13,6 10,4 9,9 13,0 12,1
Международная торговля, внешняя 
задолженность и официальные резервы
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Товары: экспорт ФОБ (в млрд. долл. США) 14,0 13,6 17,1 22,9 24,4 26,7 30,1 26,4 28,0
Товары: импорт ФОБ (в млрд. долл. США) 13,5 15,9 17,8 24,7 32,6 37,8 43,8 40,8 43,1
Торговый баланс (в млрд. долл. США) (0,5) (2,3) (0,8) (1,8) (8,2) (11,3) -13,7 -14,4 -15,1
Внешняя задолженность (в млрд. долл. США) 48,5 45,2 42,6 42,2 42,8 42,1 57,2 58,7 62,2
Официальные резервы (в млрд. долл. США) 4,0 4,1 5,8 14,8 17,8 20,8 23,4 25,5 26,0
Вверх