Список крупных городов

Список крупных городов

Список крупных городов

В Польше на 1 января 2006 года было 889 городов.

Города с населением более 100 000 человек (2004)

№ п/п Название города Население

1. Варшава Warszawa 1 690 821
2. Лодзь Lodz 776 297
3. Краков Krakow 757 500
4. Вроцлав Wroclaw 636 854
5. Познань Poznan 573 003
6. Гданьск Gdansk 460 524
7. Щецин Szczecin 413 294
8. Быдгощ Bydgoszcz 369 151
9. Люблин Lublin 355 953
10. Катовице Katowice 321 616
11. Белосток Bialystok 291 917
12. Гдыня Gdynia 253 651
13. Ченстохова Czestochowa 248 894
14. Сосновец Sosnowiec 229 207
15. Радом Radom 227 944
16. Кельце Kielce 209 962
17. Торунь Torun 208 386
18. Гливице Gliwice 201 186
19. Бытом Bytom 199 219
20. Забже Zabrze 193 212
21. Бельско-Бяла Bielsko-Biala 177 219
22. Ольштын Olsztyn 173 350
23. Жешув Rzeszow 158 987
24. Руда-Слёнска Ruda Slaska 147 838
25. Рыбник Rybnik 141 975
26. Тыхы Tychy 131 854
27. Домброва-Гурнича Dabrowa Gornicza 131 024
28. Ополе Opole 128 686
29. Валбжих Walbrzych 128 201
30. Плоцк Plock 127 953
31. Эльблонг Elblag 127 732
32. Гожув-Велькопольски Gorzow Wielkopolski 125 787
33. Влоцлавек Wloclawek 120 440
34. Зелёна-Гура Zielona Gora 118 707
35. Тарнув Tarnow 118 295
36. Хожув Chorzow 115 505
37. Калиш Kalisz 108 666
38. Кошалин Koszalin 107 702
39. Легница Legnica 106 254
40. Слупск Slupsk 100 376
Вверх